Especificações Técnicas - FS2500
Storage All Flash com 12 baias para instalação de SSDs SATA de 2,5 pol., fonte de alimentação redundante, processador AMD Ryzen 4-Core, 8GB de memória DDR4 ECC, 2 portas LAN RJ-45 1GbE, 2 portas LAN RJ-45 10GbE e 1 slot PCIe para instalação de placa adicional. Solução de armazenamento de baixa latência ideal para PME.
| CPU | |
| Modelo de CPU | AMD Ryzen V1780B |
| Quantidade de CPU | 1 |
| Arquitetura de CPU | 64 bits |
| Frequência da CPU | 4 núcleos 3,35 (base) / 3,6 (turbo) GHz |
| Mecanismo de criptografia de hardware (AES-NI) | Sim |
| Memória | |
| Memória do sistema | UDIMM DDR4 ECC de 8GB |
| Módulo de memória pré-instalado | 8 GB (8 GB x 1) |
| Total de slots de memória | 2 |
| Capacidade máxima de memória | 32 GB (16 GB x 2) |
| Armazenamento | |
| Baias | 12 |
| Tipo de unidade compatível | SSD SATA de 2,5" |
| Unidade Hot Swap | Sim |
| Portas externas | |
| Porta LAN RJ-45 1GbE | 2 (com suporte para agregação de links/failover) |
| Porta LAN RJ-45 10GbE | 2 (com suporte para agregação de links/failover) |
| Porta USB 3.2 Geração 1 | 2 |
| PCIe | |
| Expansão PCIe | 1 x slot Gen3 x8 (link x4) |
| Sistema de arquivo | |
| Unidades internas | Btrfs EXT4 |
| Unidades externas | Btrfs EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT |
| Aparência | |
| Formato | 1U |
| Tamanho (Altura x Largura x Profundidade) | 44 mm x 481,9 mm x 555,9 mm |
| Peso | 8,3kg |
| Suporte para instalação em rack | Rack de 4 postes de 19" (Kit Synology Rail - RKS-01 ) |
| Outros | |
| Ventilador do sistema | 40 mm x 40 mm x 4 peças |
| Modo de velocidade do ventilador | Modo de velocidade total Modo cool Modo silencioso |
| Ventilador do sistema de fácil substituição | Sim |
| Recuperação de energia | Sim |
| Nível de ruído | 57,6dB(A) |
| Ligar/Desligar Programado | Sim |
| Wake on LAN/WAN | Sim |
| Unidade de fonte de alimentação/adaptador | 350W |
| Fonte de energia redundante | Sim |
| Tensão de alimentação de entrada AC | 100V a 240V AC |
| Frequência de energia | 50/60 Hz, Monofásico |
| Consumo de energia | 74,83 W (Acesso) |
| Unidade Térmica Britânica | 255,17 BTU/h (Acesso) |
| Temperatura | |
| Temperatura de operação | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
| Umidade relativa | 5% a 95% UR |
| Certificação | FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC UL |
| Ambiente | Compatível com RoHS |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.