Especificações Técnicas - TVS-H674
| CPU | Processador Intel Core i3-12100 4-core/8-thread, burst até 4,3 GHz |
| Arquitetura da CPU | 64 bits x86 |
| Processadores gráficos | Gráficos Intel UHD 730 |
| Unidade de ponto flutuante | Sim |
| Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
| Memória do sistema | 16GB SODIMM DDR4 (1 x 16GB) |
| Memória máxima | 128GB (2 x 64GB) |
| Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória flash | 5GB (proteção do SO de inicialização dupla) |
| Baia de unidade | 6 x SATA de 3,5 polegadas 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Compatibilidade do Drive | Compartimentos de 3,5 polegadas: |
| Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
| Slot M.2 | 2 x slots M.2 2280 PCIe Gen4 x4 |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Passagem de GPU | Sim |
| Porta Ethernet de 2,5 Gigabit (2,5 G/1 G/100 M) | 2 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Slot PCIe | 2 |
| Porta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 1 x USB Tipo C 3.2 Gen 2 10 Gbps |
| Saída HDMI | 1, HDMI 1.4b (até 4096 x 2160 @ 30Hz) |
| Formato | Desktop, torre |
| Indicadores LED | HDD 1-6, Status, LAN, porta USB, porta M.2 |
| Visor LCD/Botão | Sim |
| Botões | Energia, Redefinir, Cópia USB |
| Dimensões (AxLxP) | 188,2 × 264,3 × 279,6 milímetros |
| Peso (líquido) | 6.553kg |
| Peso (bruto) | 8,07kg |
| Temperatura de operação | 0 - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Umidade relativa | 5-95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
| Fonte de alimentação | 250W, 100-240 V |
| Consumo de energia: Modo de hibernação do HDD | 26,52 W |
| Consumo de energia: Modo de operação, típico | 45,6 W |
| Ventilador | Ventilador do sistema: 2 x 92mm, 12VDC |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 2500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.