Especificações Técnicas - TS-451D2
| CPU | Intel Celeron J4025 2-core/2-thread processor, burst até 2.9 GHz |
| Arquitetura de CPU | x86 de 64 bits |
| Processadores gráficos | Intel HD Graphics 600 |
| Unidade de ponto flutuante | Sim |
| Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
| Transcodificação acelerada por hardware | Sim |
| Memória do sistema | 2 GB SODIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
| Memória máxima | 8 GB (2 x 4GB) |
| Slot de memória | 2 x SODIMM DDR4 |
| Memória Flash | 4GB (Proteção de SO de inicialização dupla) |
| Baia de unidade | 4 x 3,5 polegadas SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s |
| Compatibilidade da unidade | Unidades de disco rígido SATA de 3,5 polegadas |
| Troca a quente (Hot Swappable) | Sim |
| Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
| Porta Gigabit Ethernet (RJ45) | 2 |
| Wake on LAN (WOL) | Sim |
| Jumbo Frame | Sim |
| Portas USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Saída HDMI | 1, HDMI 2.0 (até 4096 x 2160 a 60 Hz) |
| Formato | Desktop, Torre |
| Indicadores LED | Energia/Status, LAN, USB, HDD1-4 |
| Botões | Energia, Cópia USB, Redefinição |
| Dimensões (AxLxP) | 165,3 × 160 × 219,4 mm |
| Peso (Líquido) | 2,09 kg |
| Peso (Bruto) | 3,02 kg |
| Temperatura de operação | 0 - 40 °C (32°F - 104°F) |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 70°C (-4°F - 158°F) |
| Umidade relativa | 5-95 % RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C (80,6˚F) |
| Fonte de alimentação | Adaptador de Energia Externo, 90W, 100-240 V CA |
| Ventilador | 1 x 120 mm, 12 V CC |
| Aviso do sistema | Campainha |
| Slot de segurança Kensington | Sim |
| Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 1500 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.