Especificações Técnicas - TDS-H2489FU R2
Storage All Flash NVMe com 24 baias hot swappable de 2,5 polegadas, equipado com processador duplo Intel Xeon Silver 8-Core, 64GB de memória DDR4 ECC, 2 slots para SSD M.2 2280 NVMe PCIe, 4 portas 2,5GbE, 2 portas 25GbE e 4 slots PCIe. Solução de armazenamento ZFS para virtualização e fluxos de 4K.
CPU | 2 x Processador Intel Xeon Silver 4309Y de 8 núcleos/16 threads, até 3,6 GHz |
Arquitetura da CPU | x86 de 64 bits |
Mecanismo de criptografia | Sim (AES-NI) |
Memória do sistema | 64 GB RDIMM DDR4 ECC (8 x 8 GB) |
Memória máxima | 1 TB (32 × 32 GB) |
Slot de memória | 32 x RDIMM DDR4 ECC (16 x slots por soquete) |
Memória flash | 5 GB (proteção do SO de inicialização dupla) |
Baia de unidade | 24 (16 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe + 8 x 2.5 polegadas U.2 PCIe NVMe/SATA 6Gbps) |
Compatibilidade da unidade | Baias de 2,5 polegadas: 2,5 polegadas SATA estado sólido discos rígidos (#17-24) 2,5 polegadas U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 estado sólido discos rígidos |
Troca a quente (Hot Swappable) | Sim (Não suporta SSD M.2) |
Slot M.2 | 2 Slot 1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x4 ou SATA 6 Gb/s Slot 2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x2 ou SATA 6 Gb/s |
Suporte para aceleração de cache SSD | Sim |
SR-IOV | Sim |
Porta Ethernet de 2,5 Gigabit (2,5 G/1 G/100 M) | 4 (2,5 G/1 G/100 M/10 M) |
Porta Ethernet de 25 Gigabits | 2 x 25GbE SFP28 porta SmartNIC |
Wake on LAN (WOL) | Sim Apenas a porta de 2,5 GbE |
Jumbo frame | Sim |
Slot PCIe | 4 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 ou Gen 4 x8 Slot 2: PCIe Gen 4 x8 Slot 3: PCIe Gen 4 x16 ou Gen 4 x8 Slot 4: PCIe Gen 4 x8 |
Porta USB 3.2 Gen 1 | 4 |
Formato | Montagem em rack |
Indicadores LED | SSD, Status, Energia, Ventilador, Temperatura, Status do Módulo de Energia, Nome do Dispositivo, Endereço IP |
Botões | Energia, Redefinir, OLED |
Dimensões (AxLxP) | 88,3 × 446,2 × 713,2 milímetros |
Peso (líquido) | 22.77 kg |
Peso (bruto) | 27.55 kg |
Temperatura de operação | 0–35°C |
Temperatura de armazenamento | -20–70°C |
Umidade relativa | 5-95% RH sem condensação, bulbo úmido: 27˚C |
Fonte de alimentação | Unidade de alimentação elétrica de 1200 W (x2), 100–240 V CA Potência máx.: 1200 W a 200–240 V CA 1000 W a 100–127 V CA |
Consumo de energia: Modo de operação, típico | 467,59 W |
Ventoinha | 6 ventoinhas de 60 mm, 12 V CC |
Aviso do sistema | Campainha |
Número máximo de conexões simultâneas (CIFS) - com máximo de memória | 10000 |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.